Site statistieken
Op deze pagina vindt u de statistieken van Klikjesland
Ledenstatistieken |
|
| Totaal aantal leden | 559 |
| Totaal aantal actieve leden | 108 |
| Totaal uitbetaald | € 7.016,00 |
|
|
|
Advertentiestatistieken |
|
| Aantal Bannerkliks - 72 Uur actief | 33 |
| Aantal Bannerkliks - 48 Uur actief | 43 |
| Aantal Bannerkliks - 24 Uur actief | 46 |
| Aantal Bannerkliks - Uur actief | 43 |
| Aantal Bannerkliks - Halfuur actief | 36 |
| Aantal Bannerkliks - Kwartier actief | 42 |
| Aantal Bannerkliks - Minuut actief | 77 |
|
|
|
| Aantal Klikfans - 72 Uur actief | 56 |
| Aantal Klikfans - 48 Uur actief | 66 |
| Aantal Klikfans - 24 Uur actief | 89 |
| Aantal Klikfans - Uur actief | 148 |
| Aantal Klikfans - Halfuur actief | 83 |
| Aantal Klikfans - Kwartier actief | 109 |
| Aantal Klikfans - Minuut actief | 141 |
|
|
|
| Aantal KlikenWin - 24 Uur actief | 22 |
| Aantal KlikenWin - Uur actief | 21 |
|
|
|
Klikstatistieken vandaag |
|
| Aantal Bannerkliks - 72 Uur geklikt | 1014 |
| Aantal Bannerkliks - 48 Uur geklikt | 1032 |
| Aantal Bannerkliks - 24 Uur geklikt | 842 |
| Aantal Bannerkliks - Uur geklikt | 57 |
| Aantal Bannerkliks - Halfuur geklikt | 43 |
| Aantal Bannerkliks - Kwartier geklikt | 46 |
| Aantal Bannerkliks - Minuut geklikt | 0 |
|
|
|
| Aantal Klikfans - 72 Uur geklikt | 1454 |
| Aantal Klikfans - 48 Uur geklikt | 1526 |
| Aantal Klikfans - 24 Uur geklikt | 1352 |
| Aantal Klikfans - Uur geklikt | 170 |
| Aantal Klikfans - Halfuur geklikt | 87 |
| Aantal Klikfans - Kwartier geklikt | 111 |
| Aantal Klikfans - Minuut geklikt | 0 |
|
|
|
| Aantal KlikenWin - 24 Uur geklikt | 352 |
| Aantal KlikenWin - Uur geklikt | 13 |
Linkpartners
-
$sql = mysqli_query($conn, "select url,naam from linkpartners order by id DESC limit ".$instellingen['linkpartners']."");
WHILE($linkpartner_info = mysqli_fetch_assoc($sql)){
echo'
- '.$linkpartner_info['naam'].' '; } ?>